Лазерная резка
листового металла
Толщина | Длина контура до 100 метров/руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Стоимость одного врезания, руб. | Свыше 1000 метров/ руб. |
0,8 | 40,00р | 25,00р | 20,00р | 2,00р | Звоните |
1 | 42,00р | 25,00р | 20,00р | 2,00р | Звоните |
1,5 | 45,00р | 30,00р | 25,00р | 2,00р | Звоните |
2 | 47,00р | 35,00р | 30,00р | 2,00р | Звоните |
2,5 | 50,00р | 45,00р | 35,00р | 2,00р | Звоните |
3 | 60,00р | 50,00р | 46,00р | 2,00р | Звоните |
4 | 70,00р | 55,00р | 51,00р | 2,00р | Звоните |
5 | 85,00р | 65,00р | 61,00р | 3,00р | Звоните |
6 | 110,00р | 75,00р | 69,00р | 3,00р | Звоните |
8 | 155,00р | 100,00р | 89,00р | 3,00р | Звоните |
10 | 205,00р | 170,00р | 128,00р | 3,00р | Звоните |
12 | 255,00р | 195,00р | 160,00р | 6,00р | Звоните |
16 | 445,00р | 325,00р | 295,00р | 6,00р | Звоните |
20 | 545,00р | 490,00р | 445,00р | 6,00р | Звоните |
При толщине листа более 20мм согласовывается по запросу.
Преимущества лазерной резки металла
Скорость реза значительно выше в сравнении с классической технологией механической обработки резанием.
Высокая точность позиционирования контактной точки.
Широкий спектр конструкционных металлов.
Края готового изделия ровные и не требуют последующей обработки.
Плоскость листа не деформируется.
Работа с тонким и подверженным деформациям листовым металлом.
Минимум отходов, брака и расхода материала.
Возможность гравировки и тонкой перфорации.
Снижение себестоимости готового металлоизделия.